PP Sheet
Place of origin: Ningbo
| Property | Homopolymer | Copolymer | 30% GF Reinforced |
|---|---|---|---|
| Thickness (mm) | 0.5-100 | 0.5-100 | 1-50 |
| Density (g/cm³) | 0.90-0.91 | 0.89-0.90 | 1.12-1.14 |
| Tensile Strength (MPa) | 32 | 28 | 60 |
| Impact Strength (kJ/m²) | 4 | 12 | 11 |
| HDT @1.82MPa (°C) | 58 | 52 | 145 |
| Continuous Service Temp (°C) | -10 to +100 | -20 to +100 | -20 to +120 |












